جمهوریت-امروز (پنجشنبه ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۳) تا لحظه تنظیم این خبر، قیمت طلا و سکه افزایش یافت. هرگرم طلا ۱۸ عیار نسبت به روز گذشته ۱۳۱ هزار و ۶۰۰ تومان افزایش داشته است. سکه تمام بهار آزادی طرح امام به ۴۶ میلیون تومان رسید.
قیمت سکه ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۳:
محصول | نرخ امروز (تومان) | میزان افزایش / کاهش | نرخ ۱۵ فروردین (تومان) | نرخ ۱۴ فروردین (تومان) | نرخ ۹ فرردین (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
سکه تمام بهار آزادی طرح امام | ۴۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۶۰۰.۰۰۰ | ۴۲.۹۴۰.۰۰۰ | ۴۱.۲۹۰.۰۰۰ | ۳۸.۷۸۰.۰۰۰ |
سکه تمام طرح بهار آزادی | ۴۱.۹۱۰.۰۰۰ | ۱.۹۰۰.۰۰۰ | ۳۹.۹۹۰.۰۰۰ | ۳۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۶.۰۲۰.۰۰۰ |
نیم سکه بهار آزادی | ۲۷.۹۰۰.۰۰۰ | ۱.۹۵۰.۰۰۰ | ۲۵.۹۵۰.۰۰۰ | ۲۴.۲۰۰.۰۰۰ | ۲۳.۲۰۰.۰۰۰ |
ربع سکه بهار آزادی | ۱۷.۸۰۰.۰۰۰ | ۱.۸۵۰.۰۰۰ | ۱۵.۹۵۰.۰۰۰ | ۱۵.۲۰۰.۰۰۰ | ۱۴.۴۰۰.۰۰۰ |
سکه گرمی | ۸.۳۰۰.۰۰۰ | ۴۰۰.۰۰۰ | ۷.۹۰۰.۰۰۰ | ۷.۴۰۰.۰۰۰ | ۷.۰۰۰.۰۰۰ |
قیمت طلا | نرخ انس جهانی
محصول | نرخ امروز | میزان افزایش / کاهش | نرخ ۱۵ فروردین | نرخ ۱۴ فروردین | نرخ ۹ فروردین |
---|---|---|---|---|---|
اونس جهانی | ۲۲۹۱ دلار | ۱۸ | ۲۲۷۳ دلار | ۲۲۶۱ دلار | ۲۲۰۲ دلار |
طلای ۱۸ عیار گرمی | ۳.۶۲۲.۱۰۰ | ۱۳۱.۶۰۰ | ۲.۴۹۰.۵۰۰ | ۳.۴۳۸.۸۰۰ | ۳.۲۷۴.۷۰۰ |
طلای ۲۴ عیار گرمی | ۴.۸۳۵.۰۰۰ | ۱۷۹.۰۰۰ | ۴.۶۵۶.۰۰۰ | ۴.۵۸۴.۰۰۰ | ۴.۳۶۵.۰۰۰ |
قیمت سکه پارسیان ۱۶ فروردین ماه:
نوع سکه پارسیان | قیمت امروز (تومان) |
پارسیان ۱۰۰ سوت | ۴۴۰.۰۰۰ |
پارسیان ۲۰۰ سوت | ۸۱۰.۰۰۰ |
پارسیان ۳۰۰ سوت | ۱.۱۸۰.۰۰۰ |
پارسیان ۴۰۰ سوت | ۱.۵۵۰.۰۰۰ |
پارسیان ۵۰۰ سوت | ۱.۹۱۷.۰۰۰ |
پارسیان ۶۰۰ سوت | ۲.۲۸۷.۰۰۰ |
پارسیان ۷۰۰ سوت | ۲.۶۶۰.۰۰۰ |
پارسیان ۸۰۰ سوت | ۳.۰۲۵.۰۰۰ |
پارسیان ۹۰۰ سوت | ۳.۳۹۵.۰۰۰ |
پارسیان ۱/۰۰۰ سوت | ۳.۷۸۵.۰۰۰ |
بیشتر بخوانید: