جمهوریت– قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو و سایپا امروز چهارشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۱ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بروزرسانی میشود.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | ۰ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند LX | ۱۶۰,۶۸۲,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF7 | ۱۵۸,۲۵۶,۰۰۰ | ۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF7 دوگانه سوز | ۱۶۹,۲۹۸,۰۰۰ | ۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن ELX | ۰ | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن ELX توربو | ۰ | ۰ |
دنا (تیپ ۱) | ۲۰۶,۲۱۶,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس ساده | ۲۲۸,۳۲۲,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای توربو – ۶ دنده | ۳۶۰,۷۳۱,۰۰۰ | ۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۳۹۸,۳۶۴,۰۰۰ | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX 405 | ۰ | ۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۰ | ۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو SLX 405 | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۰ | ۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۱۷۶,۶۸۳,۰۰۰ | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۰ | ۰ |
پژو پارس اتوماتیک | ۰ | ۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۲۱۵,۹۹۶,۰۰۰ | ۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پاناروما | ۰ | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما | ۲۳۶,۵۱۲,۰۰۰ | ۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۵۰,۳۴۳,۰۰۰ | ۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۰ | ۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۰ | ۰ |
پژو ۳۰۱ | ۰ | ۰ |
پژو ۲۰۰۸ | ۰ | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۵۰۸ | ۰ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا LX | ۰ | ۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ H30 | ۰ | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ S30 | ۰ | ۰ |
رنو تندر پیکاپ | ۰ | ۰ |
رنو تندر E2 | ۰ | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس دنده ای | ۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | ۰ | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | ۰ | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۰ | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۱,۱۰۹,۲۶۵,۰۰۰ | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو کپچر | ۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا اتومات | ۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس | ۲۶۱,۳۸۹,۰۰۰ | ۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۲۱۵,۰۳۳,۰۰۰ | ۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو پلاس ( S7 ) | ۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دنده ای | ۲۹۳,۹۹۰,۰۰۰ | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۴۱۵,۹۵۴,۰۰۰ | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس پانوراما | ۲۲۸,۵۴۵,۰۰۰ | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ توربو ( S5 ) 6 سرعته اتوماتیک | ۷۹۴,۱۶۷,۰۰۰ | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۸۱,۵۲۹,۰۰۰ | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۳۱۸,۷۷۵,۰۰۰ | ۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
برخی خودروهای سایپا تغییراتی به شرح زیر را داشته است: در مهمترین معاملات سایپا قیمت پراید ۱۱۱ SE (سفید) برابر ۲۰۸ میلیون تومان و تیبا SX مدل ۱۴۰۱ صندوق دار ۲۰۶ میلیون تومان خرید و فروش شد . ساینا EX مدل ۱۴۰۱ فول ۲۲۲ میلیون تومان در بازار خرید و فروش شد و آریو ۱۶۰۰ اتوماتیک (مدل ۱۳۹۸) با قیمت ۵۰۰ میلیون تومان معامله شد.
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
پراید ۱۱۱ | ۰ | ۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۳۱ | ۰ | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۳۲ | ۰ | ۰ |
پراید ۱۵۱ | ۱۶۰,۴۷۱,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا | ۱۱۹,۹۴۰,۰۰۰ | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ | ۱۲۶,۹۵۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ پلاس | ۰ | ۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا دنده ای EX | ۱۲۴,۷۲۵,۰۰۰ | ۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۶۸,۰۷۴,۰۰۰ | ۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای R | ۱۷۸,۰۲۰,۰۰۰ | ۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۰ | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۰ | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد دیزل | ۰ | ۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
آریو | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS35 | ۰ | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۰ | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سیتروئن C3 | ۰ | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ پلاس | ۱۷۵,۶۱۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | ۰ | ۰ |
تیبا صندوق دار پلاس | ۰ | ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا پلاس دنده ای | ۰ | ۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا s دنده ای | ۱۶۹,۸۳۱,۰۰۰ | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۲۷۷,۸۷۲,۰۰۰ | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G | ۳۴۴,۷۱۵,۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا پلاس | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای S | ۱۸۴,۶۶۲,۰۰۰ | ۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ کارون زامیاد | ۴۲۰,۱۳۵,۰۰۰ | ۰ |
انتهای پیام/