جمهوریت– قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز جمعه ۲۰ آبان ۱۴۰۱ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
بروزرسانی: جمعه ۲۰ آبان |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | ۳۵۰,۵۹۰ |
یورو | ۳۴۹,۲۹۰ |
درهم امارات | ۹۵,۴۵۰ |
پوند انگلیس | ۴۰۰,۳۰۰ |
لیر ترکیه | ۱۸,۹۰۰ |
فرانک سوئیس | ۳۵۴,۹۰۰ |
یوان چین | ۴۸,۳۰۰ |
ین ژاپن (۱۰۰ ین) | ۲۴۰,۱۹۰ |
وون کره جنوبی | ۲۶۰ |
دلار کانادا | ۲۶۱,۲۰۰ |
دلار استرالیا | ۲۲۴,۹۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۲۰۵,۴۰۰ |
دلار سنگاپور | ۲۵۰,۶۰۰ |
روپیه هند | ۴,۳۰۰ |
روپیه پاکستان | ۱,۵۸۴ |
دینار عراق | ۲۴۰ |
پوند سوریه | ۱۳۹ |
افغانی | ۳,۹۴۰ |
کرون دانمارک | ۴۶,۹۰۰ |
کرون سوئد | ۳۲,۱۰۰ |
کرون نروژ | ۳۳,۸۰۰ |
ریال عربستان | ۹۳,۳۴۰ |
ریال قطر | ۹۷,۰۰۰ |
ریال عمان | ۹۱۰,۶۰۰ |
دینار کویت | ۱,۱۳۳,۹۰۰ |
دینار بحرین | ۹۳۰,۲۰۰ |
رینگیت مالزی | ۷۴,۶۰۰ |
بات تایلند | ۹,۵۰۰ |
دلار هنگ کنگ | ۴۴,۹۰۰ |
روبل روسیه | ۵,۸۰۰ |
منات آذربایجان | ۲۰۶,۷۰۰ |
درام ارمنستان | ۸۹۰ |
لاری گرجستان | ۱۳۰,۳۰۰ |
سوم قرقیزستان | ۴,۱۶۰ |
سامانی تاجیکستان | ۳۴,۹۰۰ |
منات ترکمنستان |
۱۰۰۵۰۰ |