جمهوریت- آخرین قیمت طلا و سکه پنجشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۱ را در جدول زیر مشاهده کنید.
قیمت طلا و سکه |
|
قیمت طلا |
|
بروزرسانی: پنجشنبه ۱۹ آبان | |
عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۱۴,۵۸۴,۰۰۰ |
طلای ۲۴ عیار | ۱۹,۴۴۵,۰۰۰ |
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۱۴,۳۸۹,۰۰۰ |
طلای دست دوم | ۱۴,۳۸۹,۳۴۰ |
آبشده کمتر از کیلو | ۶۳,۱۹۰,۰۰۰ |
مثقال طلا | ۶۳,۱۴۰,۰۰۰ |
انس طلا | ۱,۷۰۶٫۱۵ |
قیمت طلا و سکه |
|
قیمت سکه |
|
سکه امامی تک فروشی | ۱۵۹,۴۵۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی تک فروشی | ۱۴۹,۴۲۰,۰۰۰ |
نیم سکه تک فروشی | ۸۸,۳۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه تک فروشی | ۵۸,۲۰۰,۰۰۰ |
سکه گرمی تک فروشی | ۳۳,۱۰۰,۰۰۰ |
تمام سکه (قبل ۸۶) | ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه (قبل ۸۶) | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه (قبل ۸۶) | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
نوسانات بازار و وضعیت حباب در بازار سکه
وضعیت حباب در بازار سکه |
|
حباب سکه | |
حباب سکه امامی | ۱۸,۲۱۰,۰۰۰ |
حباب سکه بهار آزادی | ۸,۲۸۰,۰۰۰ |
حباب نیم سکه | ۱۷,۶۳۰,۰۰۰ |
حباب ربع سکه | ۲۲,۷۹۰,۰۰۰ |
حباب سکه گرمی | ۱۵,۶۶۰,۰۰۰ |
انتهای پیام/